| Spor Toto Süper Ligde 5. Hafta maçlarından sonra oluşan puan tablosu | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 |
| 2.KASIMPAŞA A.Ş. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3.FENERBAHÇE A.Ş. | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 4.ORDUSPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 |
| 6.İSTANBUL BBSK | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 7.TRABZONSPOR A.Ş. | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8.SİVASSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 9.BURSASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 10.ESKİŞEHİRSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 11.GENÇLERBİRLİĞİ | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 12.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 13.GAZİANTEPSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 14.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 5 |
| 15.KAYSERİSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 16.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 17.MERSİN İDMANYURDU | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 18.SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 |
24 Eylül 2012 Pazartesi
Puan Tablosu 5. Hafta
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder